名称 | 4号炮塔铣参数 | 5号炮塔铣参数 |
工作台面积 | 1270x254mm | 1372x305mm |
纵向行程(左右X方向) | 775-810mm | 900mm |
横向行程(前后Y方向) | 400mm | 400mm |
垂向行程(上下Z方向) | 400mm | 450mm |
工作台载重 | 300KG | 400KG |
主轴端面到工作台距离 | 470mm | 500mm |
主电机功率 | 3HP | 5HP |
电压 | 三相380v(或220V/415V/440v) | 三相380v(或220V/415V/440v) |
频率 | 50/60Hz | 50/60Hz |
主轴锥孔 | R8主轴或NT30主轴 | NT40主轴 |
主轴级速 | 16 | 16 |
低速 | 80/135/210/325/660/1110/1750/2720 | 80/135/210/325/660/1110/1750/2720 |
高速 | 160/270/420/650/1320/2220/3500/5440 | 160/270/420/650/1320/2220/3500/5440 |
主轴行程 | 120mm | 120mm |
套筒 | 85.725mm | 105mm |
T型槽 | 16x3x65mm | 16x3x65mm |
滑枕伸出臂 | 520mm | 520mm |
机床外形尺寸 | 1650/1650/1900mm | 1800/1750/2000mm |
重量 | 1250KG | 1500KG |
4号炮塔铣床配置
润滑油泵前后挡屑板
照明装置6寸平口钳
拉杆组合压板
R8索咀扳手
螺丝批工具箱
配置:X、Y项光栅电子尺,
配置X项自动进给器。