Z5132立式钻床产品参数
主要技术参数 | Z5125B | Z5132B |
钻孔最大直径mm | 25 | 32 |
主轴最大进给抗力N | 9000 | 9000 |
主轴最大扭矩N.m | 160 | 160 |
主电机功率kw | 2.2 | 2.2 |
主锥孔锥度NO | 3 | 4 |
主轴转速r.p.m | 50-2000(9级) | 50-2000(9级) |
主轴每转进给量mm/rev | 0.056 -1.80(9级) | 0.056 -1.80(9级) |
主轴行程mm | 200 | 200 |
主轴箱行程mm | 200 | 200 |
主轴跨距mm | 280 | 280 |
工作台行程(手动)mm | 310 | 310 |
主轴端面至工作台距离 mm | 710 | 710 |
工作台尺寸 mm | 400×550 | 400×550 |
机床重量kg | 950/1100 | 950/1100 |
外形尺寸mm | 960×800×2290 | 960×800×2290 |
包装箱尺寸mm | 1300×1080×2420 |
1300×1080×2420 |